Теплові насоси вода-вода або чіллери Daikin із повітряним охолодженням серії EWWP-KAW1N представлені широким діапазоном виробничої потужності від 13 до 195 кВт та предназначені для опалення (режим теплового насосу) або охолодження невеликих домів, будівель, комерційних приміщень загальною площею від 130 до 1950 м2 (норма опалення - 100Вт/м2). Розмір моделей від 14 до 35 Квт - 600 мм х 600 мм х 600 мм та вага всього 118...172 кг. Не дивлячись на малу вагу та розмір включають в собі усі основні елементи для автоматизації роботи.
Основні параметри:
• Спіральний компресор Daikin;
• Оптимізирований для роботи із хладагентом R-407C;
• Електронна система управління із цифровим дисплеєм;
• Низький рівень шуму при роботі;
• Низький рівень споживання енергії;
• Лінійка потужності до 195 кВт;
• Компактні розміри та малий обєм хладагента;
• Простота монтажу та експлуатації;
• Пластинчатий теплообмінник з нержавіючої сталі;
• Вибір режиму охолодження або обігріву за допомогою пульта дистанційного управління;
• Оптимизовані для роботи з низькотемпературною геотермальною энергією;
• Сумісний з гідравлічним модулем Daikin EHMC10-15-30AV1010 об'ємом 100 л;
• Для EWWP014-065KAW1N включенs наступні стандартні компоненти: головний вимикач, порти для заміру тиску, механичне реле протоку, фільтр, запорні вентилі та повітряний клапан;
• Робочий діапазон температури холодної води на вході (випарник): -10...+20оС;
• Робочий діапазон температури гарячої воды на виході (конденсатор): +20...+55оС;
• Фреон R407C, фреоновий контур повністю герметичний;
• Електроживлення: 3N~/400В/50Гц;
| Модель | Загальна площа приміщень*, м2 |
Опис | Ціна, євро** |
| EWWP014KAW1N | 130 | Потужність (Eurovent) - 13 кВт; Номінальна споживча потужність (Eurovent) - 3,61 кВт; Енергоефективність - 3,6***; Ступінь регулювання - 1; Рівень звукової потужності, дБ(А) - 64; Розміри, Висота х Ширина x Глибина, мм - 600х600х600; Вес -118 кг; Витрата по воді первинного контура (випартник) - 37(19..75) л/хв.; Витрата по воді вторинного контура (конденсатор) - 48(24..95) л/хв.; Мінімальний об'єм води у системі - 62 літра; Тип під'єднаннятруб по воді - fbsp 25; | 5421,00 замовити |
| EWWP022KAW1N | 215 | Потужність (Eurovent) - 21,5 кВт; Номінальна споживча потужність (Eurovent) - 5,79 кВт; Енергоефективність - 3,71***; Ступінь регулювання - 1; Рівень звукової потужності, дБ(А) - 64; Розміри, Висота х Ширина x Глибина, мм - 600х600х600; Вес -155 кг; Витрата по воді первинного контура (випартник) - 62(31..123) л/хв.;Витрата по воді вторинного контура (конденсатор) - 78(39..157) л/хв.; Мінімальний об'єм води у системі -103 літра; Тип під'єднаннятруб по воді - fbsp 25; | 7165,00 замовити |
| EWWP028KAW1N | 280 | Потужність (Eurovent) - 28 кВт; Номінальна споживча потужність (Eurovent) - 7,48 кВт; Енергоефективність - 3,74***; Ступінь регулювання - 1; Рівень звукової потужності, дБ(А) - 64; Розміри, Висота х Ширина x Глибина, мм - 600х600х600; Вес -165 кг; Витрата по воді первинного контура (випартник) - 80(40..161) л/хв.; Витрата по воді вторинного контура (конденсатор) - 102(51..203) л/хв.; Мінімальний об'єм води у системі -134 літра; Тип під'єднаннятруб по воді - fbsp 25; | 8235,00 замовити |
| EWWP035KAW1N | 325 | Потужність (Eurovent) - 32,5 кВт; Номінальна споживча потужність (Eurovent) - 8,75 кВт; Енергоефективність - 3,71***; Ступінь регулювання - 1; Рівень звукової потужності, дБ(А) - 71; Розміри, Висота х Ширина x Глибина, мм - 600х600х600; Вес -172 кг; Витрата по воді первинного контура (випартник) - 93(47..186) л/хв.; Витрата по воді вторинного контура (конденсатор) - 118(59..237) л/хв.; Мінімальний об'єм води у системі -155 літра; Тип під'єднаннятруб по воді - fbsp 25; | 9593,00 замовити |
Параметри інших моделей: EWWP045...195KAW1N, а також ціни висилаємо за Запитом.
* Параметр орієнтовний, потребує узгодження при Замовленні.
** Оплата у гривнях за курсом НБУ!
*** - енергоефективність номінальна. В ідеальних умовах роботи системы , тобто температурі вхідної води первинного контура: +10оС та вихідної води з вторинного контура: +35оС енергоефективність досягає значення - 4,9!!
Доступні для Замовлення інші серіїї чіллерів із водяним охолодженням EWWD-MBYN з діапазоном потужності обігріву: 147...655 кВт. Ціни та параметри висилаємо за Запитом.

